El Plan Forestal Urbano está orientado a recuperar la calidad ambiental en la vía publica, promoviendo y garantizando un desarrollo armónico en la conservación y gestión sustentable del arbolado público urbano en la Ciudad de Córdoba.
Estamos trabajando en la forestación y reposición del arbolado público y demás especies vegetales, como así también en el relevamiento del estado del arbolado urbano en la ciudad; adaptándose a las nuevas demandas y perspectivas sociales como también al contexto ambiental y socioeconómico donde se desenvuelve el sector forestal.
Es importante que prioricemos plantar árboles nativos porque se adaptan mejor a las condiciones climáticas, cuentan con un sistema de raíces que provocan menos perjuicios en veredas, tienen mayor resistencia a la incidencia de plagas y enfermedades, además del gran valor cultural e histórico. Las especies nativas están autorizadas por la Municipalidad para ser implantadas en todas las veredas de la ciudad de acuerdo a su tamaño, independientemente de cuál sea el barrio.
Hemos clasificado los árboles nativos según su tamaño final, indicándose en cada caso su posibilidad de plantar de acuerdo con el ancho de vereda.
Nombre Común | Nombre Científico | Crecimiento | Follaje |
---|---|---|---|
Brea | Cercidium praecox | Medio | Caducifolio |
Durazno del Campo | Kageneckia lanceolata | Medio | perenne |
Lagaña de Perro | Caesalpinia gilliesii | Rápido | Caducifolio |
Manzano del Campo | Ruprechtia apetala | Medio | perenne |
Palo Tinta | Achatocarpus praecox | Medio | perenne |
Sen del Campo | Senna corymbosa | Rápido | perenne |
Nombre Común | Nombre Científico | Crecimiento | Follaje |
---|---|---|---|
Albaricoque | Ximenia americana | Lento | Caducifolio |
Brea | Cercidium praecox | Medio | Caducifolio |
Cina Cina | Parkinsonia aculeata | Medio | Caducifolio |
Curupí o Lecherón | Sapium haemastospermum | Medio | perenne |
Guindillo | Sebastiania commersoniana | Medio | semi pers- perenne |
Manzano del Campo | Ruprechtia apetala | Medio | perenne |
Mato | Myrcianthes cisplatensis | Medio | semi-caduc |
Mistol del zorro | Castela coccinea | Medio | perenne |
Palo Cruz | Tabebuia nodosa | Medio | Caducifolio |
Nombre Común | Nombre Científico | Crecimiento | Follaje |
---|---|---|---|
Chañar | Geoffroea decortinans | Lento | caduco |
Cina Cina | Parkinsonia aculeata | Medio | caduco |
Espinillo | Acacia caven | Medio | Tard.caduca |
Espinillo negro | Acacia atramentaria | Medio | Caducifolio |
Guayacán | Caesalpinia paraguariensis | Lento | Caducifolio |
Mato | Myrcianthes cisplatensis | Medio | Semi-caduca |
Mistol | Ziziphus mistol | lento | Caducifolio |
Moradillo | Schinus fasciculatus | Lento | Semi perenne |
Orco Quebracho | Schinopsis marginata | Lento | Caducifolio |
Nombre Común | Nombre Científico | Crecimiento | Follaje |
---|---|---|---|
Algarrobo Blanco | Prosopis alba | Medio | Caducifolio |
Algarrobo Chilensis | Prosopis chilensis | Medio | Caducifolio |
Algarrobo Flexuosa | Prosopis flexuosa | Medio | Caducifolio |
Algarrobo Negro | Prosopis nigra | Medio | Caducifolio |
Caldén | Prosopis caldenia | Lento | Caducifolio |
Mistol | Ziziphus mistol | Lento | Caducifolio |
Molle | Lithraea molleoides | Lento | perenne |
Quebracho colorado Santiagueño | Schinopsis lorentzzi | Lento | Caducifolio |
Tala | Celtis ehrenbergiana | Lento | Tard.caduca |
Tusca | Acacia aroma | Lento | Caducifolio |
Los árboles de la vereda cumplen un papel ambiental de suma importancia, mejorando la calidad de vida de los vecinos, además de formar parte del patrimonio biológico, histórico, social y cultural de la ciudad.
Dos riegos semanales de aproximadamente 20 litros cada uno. Una variante es la colocación de un caño de PVC como lo muestra la imagen 1.
Controlar periódicamente las ataduras del árbol con el tutor, siempre permitiendo la movilidad del mismo sin ajustar demasiado. Reemplazándolas cuando sea necesario.
Desmalezar y mantener limpia la cazuela.
Carpir (remover) la tierra de la cazuela para facilitar el ingreso de aire y agua, dejando siempre una profundidad mínima de unos 10cm respecto del nivel de vereda.
Es posible colocar un protector para evitar daños provocados por personas o animales tal como se mustra en la imagen 2.
Estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la realización de un censo del arbolado de vereda de la Ciudad. Los datos obtenidos nos permiten identificar que especies y características podemos encontrar en cada barrio, donde encontramos arbolado faltante, entre otros. Esta información nos brinda un mapeo de planificación arbórea